:: Kart Division 2000 :: AIM - Austrian Indoor Masters AOM - Austrian Outdoor Masters Rotax Max Challenge Austria OSK
· Home  ·  Email  ·  Impressum  ·  Datenschutzerklärung ·

E V E N T S

AIM 2019/20

  Ausschreibung

T E R M I N E

  23.11.19 Györ

  21.12.19 Bratislava

  18.1.20 Bratislava

 22.2.20 Daytona

AOM 2020

  Ausschreibung

AOM 2019

E R G E B N I S S E

  4.5.-5.5.2019 Jesolo

  22.6.-23.6.2019 Bruck/Leitha

  27.7.-28.7. 2019 Rechnitz

  31.8.-1.9-2019 Laa Zettling

  5.10.-6.10.2019 Teesdorf

  GESAMTWERTUNG

  LIVETIMING

  TIMING

  Ergebnis-Archiv

N E W S

  26.11.12 - 2017

  o1.o3.11 - 15.11.12

  12.o1.1o - 22.o2.11

  o3.12.o8 - o7.o1.1o

  o1.o7.o8 - 25.11.o8

  29.o1.o8 - 19.o6.o8

  3o.o7.o7 - o9.o1.o8

  29.o3.o7 - 11.o7.o7

  16.o1.o7 - o5.o3.o7

  19.o9.o6 - 1o.o1.o7

  27.o7.o6 - 13.o9.o6

  24.o5.o6 - 12.o7.o6

  o1.o3.o6 - 18.o5.o6

  17.o1.o6 - 22.o2.o6

  29.11.o5 - 11.o1.o6

  o3.o8.o5 - o4.11.o5

  27.o2.o5 - 21.o7.o5

  14.o1.o5 - 14.o4.o5

  30.11.o4 - 23.12.o4

  o8.o8.o4 - 1o.11.o4

  2o.o7.o4 - 12.o8.o4

  o8.o6.o4 - 15.o7.o4

  23.o4.o4 - o2.o6.o4

  26.o2.o4 - 2o.o4.o4

  11.o1.o4 - 19.o2.o4

  27.1o.o3 - 23.12.o3

  o2.o9.o3 - 23.1o.o3

  o4.o8.o3 - 28.o8.o3

  3o.o6.o3 - o1.o8.o3

  1o.o4.o3 - 23.o6.o3

  28.o1.o3 - 13.o3.o3

  27.o1.o3 - 25.o2.o3

  o4.12.o2 - 23.o1.o3

  26.o9.o2 - 06.11.o2

  o8.o9.o2 - 23.o9.o2

  28.o7.o2 - 21.o8.o2

  23.o7.o2 - 25.o7.o2

  11.o6.o2 - 26.06.o2

  15.o5.o2

  21.o4.o2 - o8.o5.o2

  25.o3.o2 - 18.o4.o2

  o4.o2.o2 - 2o.o3.o2

  o2.12.o1 - 22.o1.o2

  o1.o1.o1 - 29.11.o1

  17.o5.oo - 21.11.oo

ERGEBNISSE

Austrian Outdoor Masters AOM 2014

  Gesamtwertung der AOM 2o14 als pdf

Jesolo 02. - 03. Mai 2014

POS NR TEAMNAME PUNKTE
1 95 Manber RT 100
2 1 Medlog 90
3 69 CTD p.b. StimmiCars 80
4 7 Roadrunner 72
5 45 Meditec 70
6 22 International KRT 68
7 59 Manbert RT 2 64
8 98 CTD p.b. RSL 64
9 15 BKSRACING.at 62
10 6 Underdogs 60
11 61 Power On p.b. Pollinis-Motorradteile.at 58
12 58 Racing Factory 1 56
13 8 Pailasse Racing 54
14 66 Hotkart p.b. ORF 52
15 96 CTD p.b. Mausefalle 50
16 85 Racing Faktory 2 48
17 46 RM Racing 46
18 44 Dörflinger Racing 1 44
19 99 CTD p.b. schweiss-humer.at 42
20 72 Hippo Racing Team 40
21 11 Painterman 38
22 27 Heinrich Bau 36
23 13 GRAND-PRIX-HOTEL.at 34
24 51 ORF p.b. Hotkart 32
25 47 Medcom 30
26 33 G. Klampfer RT 28
27 46 Labene APF-Graz p.b. KSVG 26
28 30 SD Rockets 24
29 73 KVK 22
30 10 Kartcom Austria 20
31 87 Bamminger RT 18
32 14 MSCSPIELBERG.at 16
33 57 Lost Boys 14
34 80 Dörflinger Racing 2 12
35 17 CTD L17 10
36 42 Alcatel 8
37 94 Rotex Bau RT 6
38 40 PSV Peugot Wels 4

Team of the Race: Racing Factory 1

^^^

Teesdorf 14. - 15. Juni 2014

POS NR TEAMNAME SPRINT SHORT
1 95 Manber RT 2 45 9 31
2 1 Medlog 1 50 5 35
3 69 CTD p.b. StimmiCars 4 36 1 50
4 7 Roadrunner 6 34 4 36
5 22 International KRT 7 33 6 34
6 6 Underdogs 10 30 2 45
7 23 RM Racing 3 40 3 40
8 45 Meditec 11 29 15 25
9 61 Power On p.b. Pollinis-Motorradteile.at 5 35 11 29
10 98 CTD p.b. RSL 14 26 16 24
11 59 Manber RT 2 15 25 17 23
12 96 CTD p.b. Mausefalle 8 32 8 32
13 66 Hotkart p.b. ORF 12 28 7 33
14 15 BKSRACING.at 9 31 22 18
15 58 Racing Factory 1 13 27 20 20
16 8 Raillasse Racing 18 22 14 26
17 99 CTD p.b. schweiss-humer.at 17 23 19 21
18 27 Heinrich Bau 22 18 18 22
19 72 Hippo Racing Team 28 12 25 15
20 51 ORF p.b. Hotkart 19 21 28 12
21 46 Labene APF-Graz p.b. KSVG 25 15 21 19
22 88 Dörflinger Racing 1 32 8 34 6
23 11 Painterman 29 11 32 8
24 17 CTD L17 23 17 10 30
25 47 Medcom 27 13 29 11
26 12 Crazy Ghost 16 24 12 28
27 13 GRANZ-PRIX-HOTEL.at 30 10 33 7
28 73 KVK 26 14 27 13
29 85 Racing Faktory 2        
30 46 Toni Shirts Team 21 19 13 27
31 42 Dörflinger Racing 2 24 16 26 14
32 39 Bamminger RT 35 5 24 16
33 37 Rubbelmaster 2 20 20 23 17
34 10 Kartcom Austria 33 7 31 9
35 14 MSCSPIELBERG.at 31 9 30 10
36 33 G. Klampfer RT        
37 30 SD Rockets        
38 57 Lost Boys 37 3 38 2
39 95 Rotex Bau RT 34 6 37 3
40 60 Black Pearl 36 4 36 4
41 42 Alcatel        
42 84 Dörflinger 3 38 2 35 5

Teams of the Race
Sprints: Crazy Ghost
Short: CTD L17


^^^

Laa Zettling 12. - 13. Juli 2014

POS NR TEAMNAME SPRINT SHORT
1 1 Medlog 1 50 1 50
2 69 CTD p.b. StimmiCars 3 40 2 45
3 95 Manber RT 4 36 5 35
4 22 International KRT 2 45 3 40
5 7 Roadrunner 9 31 4 36
6 45 Meditec 7 33 9 31
7 23 RM Racing 5 35 14 26
8 6 Underdogs 15 25 15 25
9 61 Power On p.b. Pollinis-Motorradteile.at 14 26 8 32
10 15 BKSRACING.at 8 32 6 34
11 98 CTD p.b. RSL 11 29 7 33
12 66 Hotkart p.b. ORF 16 24 11 29
13 59 Manber RT 2 22 18 16 24
14 96 CTD p.b. Mausefalle 28 12 13 27
15 8 Paillasse Racing 26 14 29 11
16 58 Racing Factory 1 30 10 39 1
17 99 CTD p.b. schweiss-humer.at 34 6 21 19
18 27 Heinrich Bau 25 15 20 20
19 12 Crazy Ghost 6 34 17 23
20 46 Labene APF-Graz p.b. KSVG 20 20 23 17
21 72 Kippo Racing Team 23 17 30 10
22 73 KVK 10 30 27 13
23 47 Medcom 13 27 33 7
24 13 GRAND-PRIX-HOTEL.at 12 28 35 5
25 51 ORF p.b. Hotkart 31 9 32 8
26 88 Dörflinger Racing 1 29 11 28 12
27 24 Rubbelmaster 2 19 21 18 22
28 10 Kartcom Austria 21 19 19 21
29 87 Bamminger RT 18 22 26 14
30 11 Painterman 33 7 36 4
31 14 MSCSPIELBERG.at 17 23 31 9
32 31 Toni Shirts Team 36 4 25 15
33 17 CTD L17 38 2 38 2
34 94 Rotex Bau RT 27 13 12 28
35 80 Dörflinger Racing 2 32 8 37 3
36 85 Racing Faktory 2        
37 2 TRT 24 16 10 30
38 33 G. Klampfer RT        
39 30 SD Rockets        
40 60 Black Pearl 40 0 24 16
41 9 U-Dogs/Scuderia 35 5 22 18
42 57 Lost Boys 39 1 40 0
43 84 Dörflinger 3 37 3 34 6
44 42 Alcatel        
45 40 PSV Peugeot Wels        

Teams of the Race
Sprints: KVK
Short: Power On Pollinis-Motorradteile.at


^^^  

Mölbling 16. - 17. August 2014

POS NR TEAMNAME SPRINT SHORT
1 1 Medlog 7 33 1 50
2 69 CTD p.b. StimmiCars 1 50 1 50
3 95 Manber RT 2 45 9 31
4 22 International KRT 10 30 8 32
5 7 Roadrunner 5 35 5 35
6 15 BKSRACING.at 3 40 4 36
7 45 Meditec 8 32 12 28
8 23 RM Racing 6 34 15 25
9 66 Hotkart p.b. ORF 4 34 3 40
10 98 CTD p.b.RSL 9 31 6 34
11 61 Power On p.b. Pollinis-Motorradteile.at 11 29 13 27
12 6 Underdogs 17 23 22 18
13 59 Manber RT 2 12 28 7 33
14 96 CDT p.b. Mausefalle 13 27 10 30
15 8 Paillasse Racing 14 26 17 23
16 27 Heinrich Bau 20 20 18 22
17 12 Crazy Ghost 22 18 21 19
18 99 CTD p.b. schweiss-humer.at 33 7 24 16
19 73 KVK 19 21 20 20
20 51 ORF p.b. Hotkart 16 24 16 24
21 10 Kartcom Austria 15 25 14 26
22 46 Labene APF-Graz p.b. KSVG 25 15 30 10
23 58 Racing Factory 1        
24 72 Hippo Racing Team 30 10 31 9
25 47 Medcom 23 17 33 7
26 11 Painterman 21 19 19 21
27 13 GRAND-PRIX-HOTEL.at 26 14 32 8
28 88 Dörflinger Racing 1 24 16 34 6
29 87 Bamminger RT 29 11 25 15
30 242 Rubbelmaster 2 31 9 29 11
31 14 MSCSPIELBERG.at 32 8 26 14
32 17 CTD L17 27 13 27 13
33 94 Rotex Bau RT 28 12 28 12
34 60 Black Pearl 18 22 11 29
35 31 Toni Shirts Team        
36 80 Dörflinger Racing 2        
37 85 Racing Faktory 2        
38 2 TRT        
39 84 Dörflinger 3 34 6 23 17
40 33 G. Klampfer RT        
41 57 Lost Boys 36 4 36 4
42 30 SD Rockets        
43 9 U-Dogs/Scuderia        
44 67 BleackPearl 2 35 5 35 5
45 42 Alcatel        
46 40 PSV Peugeot Wels        

 

Teams of the Race
Sprints: Hotkart p.b. ORF
Short: BKSRACING.at


^^^   

Teesdorf 20. - 21. September 2014

POS NR TEAMNAME SPRINT SHORT
1 1 Medlog 3 40 6 34
2 69 CTD 1 11 29 3 40
3 95 Manber RT 2 45 1 50
4 7 Roadrunner 5 35 8 32
5 22 International KRT 19 21 4 36
6 61 Power On p.b. Pollinis-Motorradteile.at 1 50 2 45
7 15 BKSRACING.at 6 34 5 35
8 23 Rubblemaster Racing 7 33 9 31
9 45 Meditec 13 27 7 33
10 66 Hotkart p.b. ORF 14 26 12 28
11 98 CTD p.b. RSL 12 28 15 25
12 6 Underdogs 4 36 11 29
13 59 Manber RT 2 9 31 16 24
14 96 CDT p.b. Mausefalle 25 15 13 27
15 8 Pailasse Racing 18 22 25 15
16 27 Heinrich Bau 17 23 18 22
17 51 ORF p.b. Hotkart 8 32 10 30
18 12 Crazy Ghost 20 20 22 18
19 73 KVK 10 30 19 21
20 99 CTD p.b. schweiss-humer.at 22 18 14 26
21 10 Kartcom Austria 15 25 20 20
22 46 Labene APF-Graz p.b. KSVG 21 19 27 13
23 47 Medcom 16 24 23 17
24 72 Hippo Racing Team 23 17 26 14
25 87 Bamminger RT 28 12 17 23
26 24 Rubblemaster Racing 2 29 11 21 19
27 11 Painterman 30 10 29 11
28 13 GRAND-PRIX-HOTEL.at 26 14 32 8
29 88 Dörflinger Racing 88 31 9 28 12
30 58 Racing Factory 1        
31 17 CTD L17 32 8 24 16
32 94 Rotex Bau RT 24 16 31 9
33 14 MSCSPIELBERG.at 33 7 33 7
34 60 Black Pearl 34 6 37 2
35 80 Dörflinger Racing 80 27 13 30 10
36 31 Toni Shirt Team        
37 84 Dörflinger Racing 84 36 4 34 6
38 85 Racing Factory 2        
39 2 TRT        
40 57 Lost Boys 37 3 36 4
46 33 G. Klampfer RT        
44 30 SD Rockets        
41 9 U-Dogs/Scuderia        
43 67 Black Pearl 2 39 1 39 1
42 3 Rookie Racing Team 35 5 35 5
45 42 Alcatel        
46 90 Delta Bauer 38 2 38 2
47 40 PSV Peugeot Wels        
48 93 Rotex Bau RT 2 40 0    

Teams of the Race
Sprints: Gottlieb Harald
Short: Medlog


^^^  

F A C E B O O K

I N S T A G R A M

M E D I E N

  Ausgestrahlte Clips

T E A M S

  Teams 2o1o

  Archiv der Teams

F O T O S  &  F I L M E

PIXEL4YOU

  Video Wankeltest 50,9 MB

  Fotos Wankeltest

  Archiv

O S K A R S

  Oskars 2007

  Archiv

M E I N U N G E N

  Registrieren

  23.o4.o9 - jetzt

  o1.o7.o8 - 19.o4.o9

  19.12.o7 - 3o.o6.o8

  29.o5.o7 - 17.12.o7

  11.o3.o7 - 29.o5.o7

  13.o1.o7 - 11.o3.o7

  18.o9.o6 - 13.o1.o7

  16.o5.o6 - 15.o9.o6

  28.o4.o6 - 15.o6.o6

  2o.o3.o6 - 28.o4.o6

  o8.o2.o6 - 19,o3.o6

  29.11.o5 - o8.o2.o6

  o8.o7.o5 - 28.11.o5

  15.o6.o5 - o7.o7.o5

  19.o3.o5 - 14.o6.o5

  16.11.o4 - 19.o3.o5

  16.o8.o4 - 11.11.o4

  21.o6.o4 - 16.o8.o4

  31.o5.o4 - 21.o6.o4

  21.o5.o4 - 28.o5.o4

  16.o2.o4 - 21.o5.o4

  24.11.o3 - 14.o2.o4

  13.o7.o3 - 23.o1.o3

  1o.o3.o3 - 12.o7.o3

  o2.o3.o3 - o8.o3.o3

  15.o2.o3 - o2.o3.o3

  11.o1.o3 - 15.o2.o3

  14.12.o2 - 11.o1.o3

  21.o8.o2 - 11.12.o2

  23.12.o1 - 21.o8.o2

  19.o7.o1 - 22.12.o1

  17.o1.o1 - 19.o7.o1

G Ä S T E B U C H

  Archiv

 © 2000-2024  ·  Web by LiM