1.Sprint
Last update: 2011-09-17 10:41:01
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 69 | CTD | 26 | 1.00,833 | 1.00,378 | 25.25,649 | | Gumpenberger Alexand |
| 2 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.00,625 | 1.00,258 | +0,114 | +0,114 | Eder Manfred |
| 3 | 45 | Meditec | 26 | 1.00,852 | 1.00,391 | +1,078 | +0,964 | Hess Michael |
| 4 | 48 | MHC | 26 | 1.01,045 | 1.00,336 | +2,909 | +1,831 | Eder Eric |
| 5 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,429 | 1.00,454 | +5,469 | +2,560 | Binder Bernd |
| 6 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.01,385 | 1.00,376 | +5,675 | +0,206 | Jurkovitz Patrick |
| 7 | 51 | ORF | 26 | 1.01,374 | 1.00,668 | +8,139 | +2,464 | Raisinger Michael |
| 8 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,351 | 1.00,586 | +8,310 | +0,171 | Schneider Roman |
| 9 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.00,569 | 1.00,382 | +10,111 | +1,801 | Donner Clemens |
| 10 | 73 | KVK | 26 | 1.01,291 | 1.00,552 | +12,084 | +1,973 | Prieler Jürgen |
| 11 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,054 | 1.00,844 | +12,392 | +0,308 | Kresse Nikki |
| 12 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.00,873 | 1.00,726 | +12,930 | +0,538 | Csinger Laszlo |
| 13 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.00,796 | 1.00,796 | +13,449 | +0,519 | Dimmer Andrea |
| 14 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.01,144 | 1.00,644 | +14,150 | +0,701 | Seitz Jakob |
| 15 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.01,731 | 1.00,496 | +18,780 | +4,630 | Lintschinger Thomas |
| 16 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,375 | 1.00,793 | +22,994 | +4,214 | Cernov Constantin |
| 17 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,462 | 1.00,896 | +24,294 | +1,300 | Potocnik Martin |
| 18 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.00,579 | 1.00,205 | +24,559 | +0,265 | Bertalan Gabor |
| 19 | 44 | Medlog | 26 | 1.00,628 | 1.00,371 | +31,253 | +6,694 | Müllner Nino |
| 20 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.02,367 | 1.01,195 | +37,057 | +5,804 | Novak Peter |
| 21 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.02,875 | 1.01,418 | +40,364 | +3,307 | Haberler Markus |
| 22 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.02,146 | 1.01,807 | +42,108 | +1,744 | Gottlieb Harald |
| 23 | 47 | Medcom | 26 | 1.02,625 | 1.01,846 | +52,172 | +10,064 | Palan Mario |
| 24 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.02,606 | 1.01,179 | +52,316 | +0,144 | Hermann Kurt |
| 25 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 26 | 1.02,514 | 1.01,868 | +52,543 | +0,227 | Seitz Philipp |
| 26 | 57 | Lost Boys | 26 | 1.02,553 | 1.01,808 | +52,839 | +0,296 | Polland Nadja |
| 27 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.00,712 | 1.00,452 | +53,271 | +0,432 | Pacher Dominik |
| 28 | 5 | Gneth.at | 26 | 1.01,985 | 1.01,630 | +53,773 | +0,502 | Gneth Stefan |
| 29 | 77 | Virgin Kart Team | 24 | 3.00,756 | 1.01,579 | +2 Laps | +2 Laps | Anton Thomas |
2.Sprint
Last update: 2011-09-17 11:21:33
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.00,229 | 1.00,142 | 25.12,148 | | Donner Clemens |
| 2 | 44 | Medlog | 26 | 1.00,018 | 59,982 | +0,188 | +0,188 | Tenschert Manuel |
| 3 | 45 | Meditec | 26 | 1.00,274 | 59,884 | +3,456 | +3,268 | Leroch Gerd |
| 4 | 69 | CTD | 26 | 1.00,172 | 1.00,166 | +5,514 | +2,058 | Gumpenberger Alexand |
| 5 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.00,742 | 1.00,341 | +11,925 | +6,411 | Csinger Laszlo |
| 6 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.00,864 | 1.00,425 | +14,955 | +3,030 | Bertalan Gabor |
| 7 | 51 | ORF | 26 | 1.01,166 | 1.00,608 | +16,579 | +1,624 | Raisinger Michael |
| 8 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.00,572 | 1.00,213 | +17,024 | +0,445 | Pacher Dominik |
| 9 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.01,056 | 1.00,571 | +18,317 | +1,293 | Todorovitsch Michael |
| 10 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,033 | 1.00,571 | +18,458 | +0,141 | Binder Bernd |
| 11 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.00,878 | 1.00,253 | +18,703 | +0,245 | Jurkovitz Patrick |
| 12 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,785 | 1.00,582 | +19,562 | +0,859 | Eder Manfred |
| 13 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,381 | 1.00,524 | +19,825 | +0,263 | Brezovsky Gerhard |
| 14 | 73 | KVK | 26 | 1.01,153 | 1.00,536 | +26,615 | +6,790 | Humer Bernhard |
| 15 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.00,864 | 1.00,703 | +27,030 | +0,415 | Lueger Philipp |
| 16 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.01,935 | 1.00,988 | +32,260 | +5,230 | Anton Thomas |
| 17 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,903 | 1.00,677 | +32,413 | +0,153 | Grün Patrick |
| 18 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.01,159 | 1.01,066 | +35,877 | +3,464 | Haubner Harald |
| 19 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.01,045 | 1.01,045 | +36,629 | +0,752 | Hutzheimer Andreas |
| 20 | 48 | MHC | 26 | 1.01,496 | 1.01,087 | +37,658 | +1,029 | Wunderl Dennis |
| 21 | 6 | Underdogs | 26 | 1.02,854 | 1.00,715 | +44,648 | +6,990 | Cernov Constantin |
| 22 | 47 | Medcom | 26 | 1.03,970 | 1.01,064 | +45,136 | +0,488 | Palan Mario |
| 23 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.02,170 | 1.00,818 | +48,057 | +2,921 | Karlhuber Alice |
| 24 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.02,627 | 1.01,585 | +56,225 | +8,168 | Böhm Horst |
| 25 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.02,376 | 1.01,688 | +56,586 | +0,361 | Kotowsky Sabrina |
| 26 | 10 | Autohaus Peugeot | 25 | 1.03,198 | 1.02,086 | +1 Laps | +1 Laps | Hickelsberger Michae |
| 27 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 25 | 1.05,386 | 1.02,312 | +1 Laps | +9,919 | Illnar Robert |
| 28 | 5 | Gneth.at | 24 | 1.10,101 | 1.02,716 | +2 Laps | +1 Laps | Gneth Bernhard |
| 29 | 57 | Lost Boys | 24 | 1.04,693 | 1.04,612 | +2 Laps | +29,842 | Plessl Markus |
3.Sprint
Last update: 2011-09-17 12:10:31
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.01,252 | 1.01,252 | 25.44,695 | | Maschek Christian |
| 2 | 73 | KVK | 26 | 1.01,307 | 1.01,219 | +0,739 | +0,739 | Trügler Werner |
| 3 | 44 | Medlog | 26 | 1.01,317 | 1.00,983 | +0,932 | +0,193 | Tenschert Manuel |
| 4 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.01,355 | 1.01,284 | +1,254 | +0,322 | Domes Martin |
| 5 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,319 | 1.01,122 | +1,881 | +0,627 | Brandl Gerhard |
| 6 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,596 | 1.00,905 | +3,101 | +1,220 | Mayer Günter |
| 7 | 69 | CTD | 26 | 1.01,503 | 1.00,956 | +3,181 | +0,080 | Brunmayr Jürgen |
| 8 | 45 | Meditec | 26 | 1.00,959 | 1.00,683 | +8,862 | +5,681 | Neumüller Markus |
| 9 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.01,485 | 1.01,386 | +9,791 | +0,929 | Lungenschmied Stefan |
| 10 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.01,589 | 1.01,464 | +10,060 | +0,269 | Krisztián Ábrahám |
| 11 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,850 | 1.01,396 | +10,416 | +0,356 | Kittel Alexander |
| 12 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,555 | 1.01,375 | +10,661 | +0,245 | Goldinger Martin |
| 13 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.01,633 | 1.01,348 | +11,057 | +0,396 | Syen Markus |
| 14 | 51 | ORF | 26 | 1.01,303 | 1.01,209 | +11,413 | +0,356 | Kolar Andreas |
| 15 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.02,291 | 1.01,496 | +14,455 | +3,042 | Holler Franz |
| 16 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,915 | 1.01,502 | +14,838 | +0,383 | Langer Christian |
| 17 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.01,708 | 1.01,394 | +14,941 | +0,103 | Stocker Wolfgang |
| 18 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.01,751 | 1.01,501 | +15,329 | +0,388 | Leubner Harald |
| 19 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.01,985 | 1.01,642 | +17,358 | +2,029 | Berger Michael |
| 20 | 66 | Hotkart | 26 | 1.02,724 | 1.01,722 | +18,667 | +1,309 | Nedvidek Gerhard |
| 21 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.01,859 | 1.01,743 | +22,738 | +4,071 | Stipschitz Alexander |
| 22 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.02,117 | 1.01,650 | +23,450 | +0,712 | Kleinfercher Peter |
| 23 | 47 | Medcom | 26 | 1.02,459 | 1.01,938 | +27,853 | +4,403 | Bohland Christoph |
| 24 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.02,778 | 1.02,042 | +40,132 | +12,279 | Meier Nikola |
| 25 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 26 | 1.03,294 | 1.02,575 | +47,491 | +7,359 | Benes Peter |
| 26 | 48 | MHC | 26 | 1.03,546 | 1.02,522 | +53,056 | +5,565 | Mikula Martin |
| 27 | 5 | Gneth.at | 25 | 1.05,091 | 1.03,566 | +1 Laps | +1 Laps | Dworzak Christian |
| 28 | 57 | Lost Boys | 25 | 1.05,090 | 1.03,740 | +1 Laps | +3,504 | Steiner Christian |
| 29 | 62 | Bulldogs 2 | 25 | 1.02,611 | 1.02,003 | +1 Laps | +10,221 | Pontasch Christoph |
4.Sprint
Last update: 2011-09-17 12:52:34
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.00,390 | 1.00,390 | 25.22,235 | | Schneider Roman |
| 2 | 51 | ORF | 26 | 1.00,677 | 1.00,490 | +1,623 | +1,623 | Stütz Günther |
| 3 | 44 | Medlog | 26 | 1.00,610 | 1.00,598 | +3,495 | +1,872 | Wurmetzberger Manuel |
| 4 | 48 | MHC | 26 | 1.00,605 | 1.00,530 | +4,064 | +0,569 | Eder Eric |
| 5 | 69 | CTD | 26 | 1.01,643 | 1.00,530 | +9,996 | +5,932 | Marchner Mario |
| 6 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.01,209 | 1.00,706 | +10,779 | +0,783 | Krisztián Ábrahám |
| 7 | 45 | Meditec | 26 | 1.01,039 | 1.00,588 | +10,940 | +0,161 | Schuh Sebastian |
| 8 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,296 | 1.00,577 | +11,446 | +0,506 | Hosendorfer Robert |
| 9 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,110 | 1.00,615 | +12,512 | +1,066 | Grün Dominik |
| 10 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.01,266 | 1.00,721 | +14,090 | +1,578 | Seitz Jakob |
| 11 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.00,986 | 1.00,808 | +17,685 | +3,595 | Weissensteiner Roman |
| 12 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,059 | 1.00,783 | +17,962 | +0,277 | Heindl Roman |
| 13 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.01,099 | 1.00,808 | +18,584 | +0,622 | Baumgartner Herbert |
| 14 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.01,091 | 1.00,508 | +18,709 | +0,125 | Bertalan Balazs |
| 15 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,017 | 1.00,620 | +19,794 | +1,085 | Lustik Andreas |
| 16 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,505 | 1.01,430 | +28,226 | +8,432 | Herzmanek Marcel - R |
| 17 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.01,028 | 1.00,661 | +29,289 | +1,063 | Mederitsch Patrick |
| 18 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.01,102 | 1.01,102 | +29,985 | +0,696 | Eipeldauer Stefan |
| 19 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.01,676 | 1.01,486 | +31,607 | +1,622 | Holler Franz |
| 20 | 73 | KVK | 26 | 1.01,495 | 1.00,770 | +31,690 | +0,083 | Lichtenwöhrer Werner |
| 21 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.01,350 | 1.01,074 | +32,217 | +0,527 | Moser Sabine |
| 22 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.02,311 | 1.01,647 | +37,762 | +5,545 | Eilenberger Georg |
| 23 | 5 | Gneth.at | 26 | 1.01,861 | 1.01,729 | +40,547 | +2,785 | Gneth Rudolf |
| 24 | 47 | Medcom | 26 | 1.01,928 | 1.00,818 | +50,909 | +10,362 | Hengst Peter |
| 25 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.04,035 | 1.01,613 | +59,958 | +9,049 | Petrica Klaudia |
| 26 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.02,124 | 1.02,124 | +1.01,289 | +1,331 | Gruber Michael |
| 27 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 25 | 1.02,748 | 1.01,828 | +1 Laps | +1 Laps | Linder Martin |
| 28 | 12 | Painterman 2 | 25 | 1.07,653 | 1.02,334 | +1 Laps | +12,414 | Samsinger Bernd |
| 29 | 57 | Lost Boys | 24 | 1.06,103 | 1.04,873 | +2 Laps | +1 Laps | Dobrozemsky Matthias |
5.Sprint
Last update: 2011-09-17 13:38:36
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 45 | Meditec | 26 | 1.00,557 | 1.00,316 | 25.14,726 | | Hess Michael |
| 2 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.00,703 | 1.00,285 | +2,138 | +2,138 | Mederitsch Patrick |
| 3 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.00,830 | 1.00,313 | +2,468 | +0,330 | Bertalan Balazs |
| 4 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.00,795 | 1.00,100 | +3,204 | +0,736 | Baumgartner Herbert |
| 5 | 51 | ORF | 26 | 1.00,826 | 1.00,392 | +6,214 | +3,010 | Stütz Günther |
| 6 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.00,878 | 59,821 | +6,475 | +0,261 | Heindl Roman |
| 7 | 44 | Medlog | 26 | 1.01,031 | 59,995 | +6,832 | +0,357 | Novak Mario |
| 8 | 73 | KVK | 26 | 1.00,524 | 1.00,446 | +8,187 | +1,355 | Prieler Jürgen |
| 9 | 69 | CTD | 26 | 1.02,295 | 1.00,539 | +18,638 | +10,451 | Holzinger Florian |
| 10 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.01,608 | 1.01,015 | +23,480 | +4,842 | Lintschinger Thomas |
| 11 | 48 | MHC | 26 | 1.01,402 | 1.00,690 | +23,914 | +0,434 | Wunderl Dennis |
| 12 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,502 | 1.00,702 | +24,120 | +0,206 | Hosendorfer Robert |
| 13 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,467 | 1.00,494 | +24,435 | +0,315 | Kittel Michael |
| 14 | 47 | Medcom | 26 | 1.01,146 | 1.00,456 | +24,735 | +0,300 | Hengst Peter |
| 15 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,714 | 1.01,101 | +28,625 | +3,890 | Lueger Philipp |
| 16 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,601 | 1.01,372 | +33,338 | +4,713 | Fischer Raimund |
| 17 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.01,831 | 1.01,414 | +40,568 | +7,230 | Danninger Michael |
| 18 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,917 | 1.01,396 | +41,123 | +0,555 | Strasser Gerhard |
| 19 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.01,397 | 1.01,119 | +46,161 | +5,038 | Stur Roman |
| 20 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.02,036 | 1.01,333 | +51,185 | +5,024 | Urban Andreas |
| 21 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.02,201 | 1.01,666 | +52,251 | +1,066 | Karlhuber Alice |
| 22 | 57 | Lost Boys | 26 | 1.01,991 | 1.01,205 | +52,454 | +0,203 | Polland Nadja |
| 23 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.02,271 | 1.01,595 | +54,678 | +2,224 | Gottlieb Harald |
| 24 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.02,196 | 1.01,649 | +55,434 | +0,756 | Haberler Markus |
| 25 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.03,131 | 1.01,684 | +57,800 | +2,366 | Gruber Michael |
| 26 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.02,511 | 1.01,259 | +58,012 | +0,212 | Kremola Ferenc |
| 27 | 33 | Meditec Ladies | 25 | 1.04,002 | 1.02,208 | +1 Laps | +1 Laps | Pacher Heide |
| 28 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 25 | 1.03,167 | 1.02,635 | +1 Laps | +0,888 | Illnar Robert |
6.Sprint
Last update: 2011-09-17 14:28:40
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 69 | CTD | 26 | 1.01,446 | 1.01,055 | 25.36,982 | | Gumpenberger Alexand |
| 2 | 44 | Medlog | 26 | 1.01,415 | 1.00,966 | +0,204 | +0,204 | Tenschert Manuel |
| 3 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.01,632 | 1.01,162 | +0,588 | +0,384 | Maschek Christian |
| 4 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,453 | 1.01,091 | +1,148 | +0,560 | Mayer Günter |
| 5 | 45 | Meditec | 26 | 1.01,690 | 1.01,239 | +2,262 | +1,114 | Neumüller Markus |
| 6 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.01,683 | 1.01,132 | +2,366 | +0,104 | Syen Markus |
| 7 | 51 | ORF | 26 | 1.01,474 | 1.01,232 | +6,902 | +4,536 | Kolar Andreas |
| 8 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.01,839 | 1.01,459 | +11,503 | +4,601 | Dimmer Andrea |
| 9 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.02,049 | 1.01,157 | +12,462 | +0,959 | Fabian Norbert |
| 10 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,795 | 1.01,371 | +15,723 | +3,261 | Langer Christian |
| 11 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,408 | 1.01,279 | +16,037 | +0,314 | Kittel Alexander |
| 12 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.01,074 | 1.01,074 | +16,912 | +0,875 | Zaufall Franz |
| 13 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,012 | 1.01,012 | +17,318 | +0,406 | Potocnik Martin |
| 14 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,487 | 1.01,299 | +18,295 | +0,977 | Brandl Gerhard |
| 15 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.01,756 | 1.01,353 | +19,861 | +1,566 | Lungenschmied Stefan |
| 16 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.02,155 | 1.01,662 | +22,032 | +2,171 | Stocker Wolfgang |
| 17 | 47 | Medcom | 26 | 1.02,298 | 1.01,650 | +25,979 | +3,947 | Bohland Christoph |
| 18 | 73 | KVK | 26 | 1.02,438 | 1.01,559 | +26,897 | +0,918 | Trügler Werner |
| 19 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.01,935 | 1.01,670 | +28,925 | +2,028 | Danninger Michael |
| 20 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.01,438 | 1.01,438 | +29,211 | +0,286 | Berger Michael |
| 21 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.02,564 | 1.02,005 | +32,991 | +3,780 | Pontasch Christoph |
| 22 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.03,118 | 1.02,234 | +52,741 | +19,750 | Gipf Robert |
| 23 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 26 | 1.02,958 | 1.02,576 | +56,760 | +4,019 | Benes Peter |
| 24 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.02,078 | 1.02,078 | +57,589 | +0,829 | Varday Levente |
| 25 | 66 | Hotkart | 26 | 1.02,024 | 1.02,024 | +58,696 | +1,107 | Stumpfer Alexander |
| 26 | 77 | Virgin Kart Team | 25 | 1.04,967 | 1.02,390 | +1 Laps | +1 Laps | Hausecker Mario |
| 27 | 57 | Lost Boys | 25 | 1.03,621 | 1.03,107 | +1 Laps | +7,492 | Steiner Christian |
| 28 | 48 | MHC | 25 | 1.03,005 | 1.02,150 | +1 Laps | +4,014 | Mikula Martin |
7.Sprint
Last update: 2011-09-17 15:10:00
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.00,696 | 1.00,311 | 25.16,287 | | Jurkovitz Patrick |
| 2 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,157 | 1.00,401 | +1,796 | +1,796 | Schneider Roman |
| 3 | 69 | CTD | 26 | 1.00,412 | 1.00,385 | +5,271 | +3,475 | Marchner Mario |
| 4 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.01,189 | 1.00,064 | +7,898 | +2,627 | Donner Clemens |
| 5 | 44 | Medlog | 26 | 1.01,152 | 1.00,385 | +8,066 | +0,168 | Novak Mario |
| 6 | 73 | KVK | 26 | 1.01,162 | 1.00,588 | +16,552 | +8,486 | Humer Bernhard |
| 7 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.01,681 | 1.00,557 | +17,401 | +0,849 | Mayer Günter |
| 8 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,375 | 1.00,210 | +17,498 | +0,097 | Eder Manfred |
| 9 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.02,009 | 1.00,027 | +17,936 | +0,438 | Pacher Dominik |
| 10 | 51 | ORF | 26 | 1.02,012 | 1.00,702 | +18,711 | +0,775 | Krischke Martin |
| 11 | 48 | MHC | 26 | 1.01,750 | 1.00,488 | +18,879 | +0,168 | Eder Eric |
| 12 | 45 | Meditec | 26 | 1.02,140 | 1.00,565 | +19,083 | +0,204 | Schuh Sebastian |
| 13 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.01,809 | 1.00,524 | +19,295 | +0,212 | Nehrer Petra |
| 14 | 6 | Underdogs | 26 | 1.01,861 | 1.00,508 | +19,602 | +0,307 | Kainz Michael |
| 15 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,336 | 1.00,863 | +22,091 | +2,489 | Kresse Nikki |
| 16 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.01,131 | 1.00,976 | +23,728 | +1,637 | Haubner Harald |
| 17 | 62 | Bulldogs 2 | 26 | 1.01,333 | 1.00,900 | +27,136 | +3,408 | Seitz Jakob |
| 18 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.00,604 | 1.00,604 | +28,307 | +1,171 | Herzmanek Marcel - R |
| 19 | 47 | Medcom | 26 | 1.00,720 | 1.00,720 | +28,782 | +0,475 | Hengst Peter |
| 20 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.02,151 | 1.01,377 | +42,237 | +13,455 | Bauer Andreas |
| 21 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.01,879 | 1.01,350 | +43,909 | +1,672 | Kotowsky Sabrina |
| 22 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.01,569 | 1.01,430 | +44,285 | +0,376 | Novak Peter |
| 23 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 26 | 1.01,950 | 1.01,563 | +46,427 | +2,142 | Seitz Philipp |
| 24 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.01,957 | 1.01,512 | +46,884 | +0,457 | Pamminger Harald |
| 25 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.01,903 | 1.00,529 | +47,195 | +0,311 | Kolibacs Jenö |
| 26 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.02,274 | 1.01,563 | +47,950 | +0,755 | Hermann Kurt |
| 27 | 5 | Gneth.at | 25 | 1.06,546 | 1.02,195 | +1 Laps | +1 Laps | Gneth Bernhard |
| 28 | 12 | Painterman 2 | 25 | 1.03,131 | 1.02,407 | +1 Laps | +1,608 | Samsinger Bernd |
| 29 | 57 | Lost Boys | 24 | 1.06,636 | 1.03,437 | +2 Laps | +1 Laps | Dobrozemsky Matthias |
8.Sprint
Last update: 2011-09-17 15:57:15
| Pos | Nr. | Team | Laps | Laptime | Best | Diff | Diff-1 | Driver |
| 1 | 45 | Meditec | 26 | 1.00,471 | 1.00,388 | 25.19,574 | | Leroch Gerd |
| 2 | 44 | Medlog | 26 | 1.00,435 | 1.00,176 | +1,553 | +1,553 | Wurmetzberger Manuel |
| 3 | 2 | TRT Austria | 26 | 1.00,416 | 1.00,416 | +2,866 | +1,313 | Donner Clemens |
| 4 | 6 | Underdogs | 26 | 1.00,512 | 1.00,347 | +3,204 | +0,338 | Kainz Michael |
| 5 | 69 | CTD | 26 | 1.00,719 | 1.00,261 | +3,624 | +0,420 | Holzinger Florian |
| 6 | 4 | Lohr Racing Team | 26 | 1.01,179 | 1.00,296 | +4,982 | +1,358 | Brezovsky Gerhard |
| 7 | 7 | BP Ultimate | 26 | 1.01,086 | 1.00,393 | +5,065 | +0,083 | Nehrer Petra |
| 8 | 19 | Gokartmania | 26 | 1.00,761 | 1.00,509 | +6,440 | +1,375 | Kolibacs Jenö |
| 9 | 51 | ORF | 26 | 1.01,058 | 1.00,835 | +19,079 | +12,639 | Krischke Martin |
| 10 | 61 | Bulldogs | 26 | 1.01,011 | 1.00,825 | +20,280 | +1,201 | Lueger Philipp |
| 11 | 11 | Painterman 1 | 26 | 1.00,653 | 1.00,571 | +20,673 | +0,393 | Weissensteiner Roman |
| 12 | 8 | Paillasse Racing | 26 | 1.01,186 | 1.00,826 | +22,068 | +1,395 | Lustik Andreas |
| 13 | 77 | Virgin Kart Team | 26 | 1.01,371 | 1.00,967 | +27,000 | +4,932 | Pamminger Harald |
| 14 | 66 | Hotkart | 26 | 1.01,424 | 1.00,821 | +27,224 | +0,224 | Grün Patrick |
| 15 | 9 | Scuderia URT | 26 | 1.00,547 | 1.00,476 | +27,443 | +0,219 | Hrdlicka Markus |
| 16 | 73 | KVK | 26 | 1.01,164 | 1.00,446 | +29,406 | +1,963 | Prieler Jürgen |
| 17 | 46 | Medlog Turtles | 26 | 1.01,999 | 1.01,006 | +29,731 | +0,325 | Danninger Michael |
| 18 | 5 | Gneth.at | 26 | 1.01,495 | 1.00,929 | +31,255 | +1,524 | Gneth Rudolf |
| 19 | 33 | Meditec Ladies | 26 | 1.01,562 | 1.00,727 | +31,569 | +0,314 | Meier Nikola |
| 20 | 47 | Medcom | 26 | 1.01,501 | 1.00,809 | +34,584 | +3,015 | Hengst Peter |
| 21 | 3 | U-Dogs | 26 | 1.01,410 | 1.01,306 | +35,518 | +0,934 | Fabian Norbert |
| 22 | 12 | Painterman 2 | 26 | 1.01,633 | 1.01,226 | +37,309 | +1,791 | Gottlieb Harald |
| 23 | 10 | Autohaus Peugeot | 26 | 1.02,463 | 1.01,583 | +44,911 | +7,602 | Eilenberger Georg |
| 24 | 88 | Dörflinger Racing 1 | 26 | 1.01,728 | 1.00,855 | +52,249 | +7,338 | Todorovitsch Michael |
| 25 | 80 | Dörflinger Racing 2 | 26 | 1.05,750 | 1.01,567 | +56,967 | +4,718 | Böhm Horst |
| 26 | 57 | Lost Boys | 26 | 1.02,532 | 1.02,043 | +58,778 | +1,811 | Polland Nadja |
| 27 | 84 | Dörflinger Racing 3 | 25 | 1.02,533 | 1.02,533 | +1 Laps | +1 Laps | Steininger Oliver |
